| 20 | Отправлен запрос на открытие процедуры декларирования |
| 30 | Процедура открыта |
| 35 | Процедура открыта, ДТ не отправлена |
| 40 | Процедура закрыта |
| 42 | Отказ в открытии процедуры |
| 48 | ДТ передана в ТО / ТД предоставлена |
| 50 | ДТ подана / ТД подана |
| 52 | Обнаружено дублирование ДТ |
| 60 | ДТ не прошла проверку |
| 61 | ДТ не прошла контроль |
| 70 | ДТ зарегистрирована, принята к оформлению / ТД зарегистрирована |
| 80 | ДТ отозвана |
| 90 | Отказ в регистрации ДТ (ДТ не подана) |
| 100 | ДТ на проверке ("ДТ на оформлении") |
| 110 | Осуществляется досмотр |
| 120 | Оформление приостановлено |
| 130 | Проверка электронной ДТ завершена |
| 130 | Проверка электронной ДТ завершена. Товар Прибыл |
| 140 | Переход на оформление в общеустановленном порядке |
| 145 | Товар предоставлен |
| 146 | Запрошена информация о размещении товара |
| 147 | Информация о размещении товара предоставлена |
| 150 | Решение по ДТ принято, "Выпуск товаров" |
| 151 | Условный выпуск |
| 152 | Товарная партия выпущена, поставка не завершена |
| 153 | Выпуск под обеспечение |
| 154 | Корректировка таможенной стоимости |
| 155 | Корректировка начата |
| 156 | Корректировка завершена |
| 157 | Запрошена корректировка ДТ |
| 158 | Корректировка невозможна |
| 159 | Отказано в корректировке |
| 160 | |
| 161 |
ДТ считается не поданной |
| 162 |
ДТ аннулирована |
| 164 |
Окончательный выпуск ДТ |
| 170 | Срок представления товаров истек |
| 172 | Выявлены количественные/весовые несоответствия |
| 180 | ДТ подана ошибочно |
| 190 | Частичный выпуск |
| 191 | Выпуск приостановлен |
| 200 | Подтверждение о прибытии |
| 901 | Требование на представление электронных документов |
| 902 |
Электронный документ из описи |
АФ 5.14.5/ СП 3.3.24 - 164 - Окончательный выпуск ДТ